防火门价格表(钢质防火门、防火防盗门、木质防火门)
名称 | 型号 | 金额 | 备注 | |||
钢质防火门喷塑 | 5公分 | 2*元/㎡ | 框1.2 ,板0.8 | |||
不锈钢防火门 | 304材质 | 9*元/㎡ | 框1.2 ,板0.8,花框 | |||
7*元/㎡ | 框1.2 ,板0.8,平框 | |||||
不锈钢防火门 | 201材质 | 7*元/㎡ | 框1.2 ,板0.8,花框 | |||
6*元/㎡ | 框1.2 ,板0.8,平框 | |||||
木质防火门 | 免漆板 | 2*元/㎡ | ||||
非标防火防盗门 | 7公分 | 3*元/㎡ | 框1.5 ,板0.8 | |||
标门防火防盗门 | 7公分 | 8*元/樘 | 框1.5 ,板0.8 | |||
非标防火防盗门 | 5公分 | 3*/㎡ | 框1.5 ,板0.8 | |||
标门防火防盗门 | 5公分 | 7*元/樘 | 框1.5 ,板0.8 | |||
钢框木芯 | 5公分 | 2*元/㎡ | 框1.2 | |||
非标简易门 | 1*元/㎡ | 0.8框 ,板0.6 | ||||
标门简易门 | 1*元/樘 | 0.8框 ,板0.6 | ||||
钢质防火窗 | 2*元/㎡ | 10厘单层色钾玻璃 | ||||
注:标准门木纹转印加*元/樘 | ||||||
注:非标门木纹转印加*元/㎡ | ||||||
以上报价包含门体、门框、合页、防火锁、防火门标识。不含闭门器(*元/台)、顺位器(*元/台)、视窗(*元/块),运费、安装费和税金。以上价格均来自互联网,如需获取准确报价,请联系我司客服人员 |